领域 | 公司名称 | 股票代码 | 核心业务/产品 | 概念关联/亮点 |
---|---|---|---|---|
存储芯片设计与制造 | 兆易创新 | 603986 | NOR Flash(全球第三)、NAND Flash、DRAM、MCU | 受益AI存储需求增长 |
北京君正 | 300223 | 存储芯片(车规级SRAM、DRAM全球市占率第二)、计算芯片、模拟与互联芯片 | 车载存储芯片出货量领先 | |
东芯股份 | 688110 | SPI NAND Flash(龙头)、车规级产品 | 车规级产品量产加速 | |
澜起科技 | 688008 | 内存接口芯片(DDR5国际标准牵头制定者)、PCIe Retimer芯片、津逮CPU | 产品应用于数据中心和服务器 | |
存储模组与解决方案 | 江波龙 | 301308 | 半导体存储应用产品(UFS、eMMC、SSD、内存条等) | 嵌入式存储与车规级存储领先;为数据中心提供eSSD、RDIMM等产品 |
佰维存储 | 688525 | 半导体存储器(NAND Flash、DRAM) | 针对数据中心开发系统启动盘;产品进入行业知名客户供应链 | |
同有科技 | 300302 | 企业级、特殊行业及工业级存储系统 | 存储系统核心组件100%国产化;与长江存储战略合作 | |
德明利 | 001309 | 存储模组(存储卡、存储盘、SSD)、闪存主控芯片设计 | 数据中心存储解决方案采用3D NAND Flash技术 | |
朗科科技 | 300042 | 闪存应用及移动存储产品(闪存盘、SSD、控制芯片等) | 产品覆盖SSD、DRAM内存条、嵌入式存储等 | |
存储封测与配套 | 深科技 | 000021 | 存储芯片封装与测试 | 与美光、长鑫存储合作 |
太极实业 | 600667 | 半导体封测(DRAM封装)、高科技工程 | 子公司太极半导体具备DRAM所有封装形式 | |
香农芯创 | 300475 | 电子元器件分销(含存储器) | 联合SK海力士、大普微等成立海普存储,聚焦企业级固态存储 | |
存储分销与生态服务 | 天源迪科 | 300047 | 软件、信息技术服务与ICT产品 | 子公司获华为存储、服务器、昇腾AI计算等产品总经销商授权 |
协创数据 | 300857 | 智能终端、数据存储设备 | 布局SSD产品线及算力服务器存储 |
🧭 行业动态与选择思路
- 行业景气度:当前存储芯片行业正迎来复苏。部分全球巨头产品提价,商务部也对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查,这些都反映了行业的变化。在AI服务器、AI终端需求增长及国产替代加速的背景下,存储产业链中的企业有望受益。
- 选择公司时的考量点:
- 技术实力与产品布局:关注企业在细分领域的技术领先性和产品竞争力,如是否掌握核心技术、产品线是否丰富、是否切入高景气下游(如车规、数据中心、AI等)。
- 客户与供应链地位:优质的客户资源和稳定的供应链是持续盈利的保障。
- 国产化替代潜力:在政策支持国产替代的背景下,那些在关键环节实现技术突破、具备国产替代能力的公司更具长期发展潜力。
📝 投资注意事项
- 强周期性:存储行业具有明显的周期性,价格波动较大,需关注供需格局变化。
- 技术迭代风险:半导体技术更新迅速,需关注公司的研发投入和技术跟进能力。
- 市场竞争:行业竞争激烈,需甄别企业的核心竞争力。
- 宏观环境:宏观经济、国际贸易环境等因素可能对行业产生影响。