- 【AI】英伟达开发万亿参数开源模型Nemotron 4|利好评级:★★★|利好板块:开源大模型/AI算力|原因:对标全球顶级开源模型,拉动训练算力与推理部署需求|时间:2026-08-11|来源:财联社
- 【AI】Meta开源300亿参数本地Agent模型Muse Glimmer|利好:★★★|板块:端侧AI/Agent|原因:Apache 2.0开源、消费级显卡可跑,推动本地私有化Agent落地|时间:2026-08-12|来源:晓布涌现
- 【AI】Anthropic Claude将黎曼猜想相关下限推至67.2%|利好:★★|板块:AI科研/形式化证明|原因:展示大模型在纯数学前沿的原创推理能力,利好AI for Science|时间:2026-08-12|来源:晓布涌现
- 【AI】微软9月发布自研Maia 300 AI芯片|利好:★★★|板块:自研AI芯片/去英伟达化|原因:台积电产能洽谈、2027年交付30万颗,重构云厂商算力供应链|时间:2026-08-12|来源:晓布涌现
- 【AI】欧盟AI法透明度条款生效,AI内容需嵌入溯源标记|利好:★★|板块:AI合规/数字水印/网安|原因:强制溯源催生水印、检测、审计工具刚需|时间:2026-08-12|来源:AI科技前沿说
- 【AI】中国大模型周调用69万亿Token、国产占34.25万亿|利好:★★★|板块:国产大模型/AI云服务|原因:连续15周超美,国产模型在Agent/Coding场景护城河加深|时间:2026-08-12|来源:得到收获
- 【AI】上海七部门支持本土大模型Agent出海|利好:★★★|板块:AI出海/数据跨境|原因:配套跨境合规机制,打开国产Agent海外企业服务市场|时间:2026-08-12|来源:AI科技前沿说
- 【具身智能】深圳我能具身人形机器人进广州快递分拣线|利好:★★★|板块:人形机器人/物流自动化|原因:峰值1200件/小时,外交部全球推介,商用场景从演示走向量产|时间:2026-08-12 00:13|来源:奥一网
- 【具身智能】戴盟机器人获蚂蚁领投数亿元战略轮+发布触觉锚定世界模型|利好:★★★|板块:灵巧手/触觉传感/世界模型|原因:原生触觉贯穿认知-决策-反应,产业资本密集下注|时间:2026-08-11/12 00:36|来源:中国基金报
- 【具身智能】第四届中国具身智能机器人产业大会8.12上海开幕|利好:★★★|板块:人形机器人整机/零部件|原因:宇树/智元/优必选等集中亮相,B端走向C端预期强化|时间:2026-08-12|来源:上证早知道
- 【具身智能】2026上半年全球人形出货1.91万台、中国占97%|利好:★★★|板块:中国人形机器人产业链|原因:智元8400台超宇树居首,量产节奏验证供应链|时间:2026-08-12|来源:晓布涌现
- 【具身智能】珠海投产全球首条车规级电子皮肤产线|利好:★★★|板块:触觉传感器/车规传感|原因:多维压阻触觉传感器车规量产,补齐机器人操作闭环|时间:2026-08-10(8.12集中报道)|来源:AI日报
- 【机器人】Figure Helix 02人形8小时自主分拣直播|利好:★★|板块:海外人形/自主控制|原因:多机故障转移、长时自主作业验证可用性阈值|时间:2026-08-12|来源:网易
- 【芯片】源杰科技拟42.68亿建高端激光器芯片产业园|利好:★★★|板块:光芯片/光通信|原因:扩大激光器芯片产能,承接800G/1.6T光模块需求|时间:2026-08-11|来源:三大报早知道
- 【芯片】SK海力士重启大连NAND厂扩建、产能+50%|利好:★★|板块:存储/NAND|原因:AI服务器带动企业级存储回补,但增产压制价格弹性|时间:2026-08-11|来源:三大报早知道
- 【芯片】Cerebras晶圆级AI芯片推理速度约GPU 15倍|利好:★★★|板块:非GPU加速/存算一体|原因:绕开HBM瓶颈,2000+token/s,利好新架构替代|时间:2026-08-12|来源:AI日报
- 【芯片】Discovered Materials用AI Agent找芯片散热材料获900万美元融资|利好:★★|板块:半导体材料/热管理|原因:Agent+物理仿真筛材,加速低功耗芯片材料迭代|时间:2026-08-10|来源:每日AI新闻速览
- 【芯片】富瀚微芯片供货人形及工业机器人厂商|利好:★★|板块:机器人SoC/视觉芯片|原因:确认消费视觉芯片向机器人端侧渗透|时间:2026-08-11|来源:三大报早知道
- 【新能源车】7月新能源批发渗透率64.2%、自主品牌73.6%|利好:★★★|板块:新能源车/三电/智驾|原因:渗透率再跳升,自主品牌挤压合资,智能化标配化加速|时间:2026-08-11|来源:上证早知道
- 【新能源车】阶跃星辰×吉利推整车AI智能体、荣威发AI原生汽车|利好:★★★|板块:车载大模型/智能座舱|原因:大模型从手机走向整车操作系统级集成|时间:2026-08-12|来源:科技热点速递
- 【新能源车】C919于8.12开北京-乌兰巴托常态化国际航线|利好:★★|板块:大飞机/航空电子(偏高端制造)|原因:国产干线飞机国际化运营节点,带动机载与材料链|时间:2026-08-12|来源:财富号
- 【通信】Starlink完成首批V3卫星部署(2048单元相控阵+手机直连)|利好:★★★|板块:卫星互联网/相控阵/地面终端|原因:极低延迟宽带+直连手机,推升发射与载荷市场|时间:2026-08-11|来源:三大报早知道
- 【通信】Gemini Interactions API GA,含机器人Live API亚秒级视频流|利好:★★★|板块:通信-AI融合/机器人云边协同|原因:统一接口覆盖Agent、沙箱、机器人双向流,降低实时通信门槛|时间:2026-08-12|来源:得到收获
- 【储能】中科院大连化物所水系锌电池“双界面配位”突破|利好:★★★|板块:电网级储能/锌基电池|原因:四电子锌碘体系正负极同步稳定,低成本长寿命路线进阶|时间:2026-08-11|来源:三大报早知道
- 【储能】远信储能递表港交所,2025年出货5.4GWh列国内第十|利好:★★|板块:大储系统集成/液冷/构网型|原因:大储集中度提升,浸没液冷与构网型技术获资本验证|时间:2026-08-12|来源:每日经济新闻
- 【储能】CIES2026储能大会杭州开幕,“算电协同”成主线|利好:★★★|板块:储能PCS/液冷/智算中心备电|原因:源网荷储+AI数据中心用电耦合,打开工商储新场景|时间:2026-08-09~11|来源:财富号
- 【航天】SpaceX据称600亿美元收购Cursor(AI编程)|利好:★★|板块:航天软件化/AI编程|原因:马斯克体系补强代码自动化,间接提升航天软件迭代效率|时间:2026-08-11|来源:IT之家/AI日报
- 【航天】NASA 8.12派WB-57追日全食观日冕|利好:★|板块:空间天气/航天遥感|原因:完善日冕模型,利好空间天气预警与卫星运行安全|时间:2026-08-12|来源:每日早报
- 【AI基建】英伟达联手Apollo/贝莱德/黑石等筹超5000亿美元AI基建融资|利好:★★★|板块:智算中心/电力设备/液冷|原因:算力成可投资资产,芯片-电力-数据中心全链资本化|时间:2026-08-11|来源:每日AI新闻速览
- 【AI+科学】斯坦福用AI基因组模型设计功能性噬菌体对抗耐药菌|利好:★★|板块:AI生物/合成生物|原因:从零设计验证闭环,拓展AI for Science医药管线|时间:2026-08-12|来源:每日早报
Posted instock