- 蚂蚁灵波启动15亿首轮融资,押注具身大脑 利好:★★★★☆|具身智能/机器人|物理世界数据飞轮成核心壁垒,头部互联网资本下场抬升赛道估值中枢|https://www.163.com/dy/article/L3HE753305199NPP.html
- 恺望数据获超1亿元战略融资,松延/智元/觅蜂跟投 利好:★★★★☆|具身数据基建|具身公司反向入股数据商,真实交互数据稀缺性溢价兑现|https://www.163.com/dy/article/L3HGA14H0530NLC9.html
- 京东计划明年攒1000万小时具身多模态数据 利好:★★★★|机器人数据服务|物流/工业/汽修场景闭环采集,定义国产机器人训练集标准|https://www.163.com/dy/article/L3HE753305199NPP.html
- Anthropic签6年100亿美元算力大单(Volta+Bitdeer) 利好:★★★★★|AI算力/液冷IDC|Claude需求爆炸,Vera Rubin集群+133MW挪威机房锁定英伟达新一代芯片|https://www.163.com/dy/article/L3HCNG6S05198UNI.html
- 谷歌DeepMind发Gemini Robotics 2,全身控制+多机协作 利好:★★★★☆|机器人操作系统|从夹爪到灵巧手统一策略,物理AGI范式切换|http://view.inews.qq.com/a/20260804A09DEM00
- 千寻智能揭示跨配置学习“涌现式迁移”规律 利好:★★★☆|机器人模仿学习|老数据跨硬件阈值复用,降低本体迭代成本|https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzI4MjgzMw==&mid=2651048208&idx=3&sn=8b47e2bdd229509515ce2995c42b5f36
- 港科大EmArm触觉臂、清华肌骨致动器登Nature/Science子刊 利好:★★★☆|灵巧操作/软体驱动|学术端打通触觉-力控-仿生肌肉链路|https://new.qq.com/rain/a/20260804A0B47T00
- 宇树科技8月5日初步询价,10日网下申购 利好:★★★★|人形机器人链|“人形第一股”定价在即,电机/减速器/传感器订单前置|https://www.sohu.com/a/1058153219_122066679
- 比亚迪首款人形机器人“迪空间”8月初亮相 利好:★★★★|车企机器人化|整车厂自研具身平台,工厂巡检/总装场景先发|https://www.sohu.com/a/1058153219_122066679
- 小鹏松山湖产线目标年底月产千台机器人 利好:★★★☆|机器人代工/零部件|车企量产经验平移人形,供应链可复用汽车体系|https://www.sohu.com/a/1058153219_122066679
- 智元Yuan-2物流仓百小时无干预作业,筹赴港IPO 利好:★★★☆|商用机器人|无干预时长指标破纪录,仓储刚需场景跑通|https://www.sohu.com/a/1058153219_122066679
- 华为昇腾950超节点真机(1024卡/1EFLOPS FP8)亮相WAIC 利好:★★★★★|国产AI算力|灵衢互联+256TB统一内存,国产万亿模型训练底座成型|(WAIC综述)
- 曙光8000全国产十万卡超集群首秀,接入算力网 利好:★★★★★|超算融合/液冷互联|FP64~INT8全精度,70+应用万卡扩展,系统级国产化闭环|(WAIC综述)
- 广东上半年AI服务器/PCB/储能订单爆满,韶关智算用电+409% 利好:★★★★|算力硬件集群|广州IC制造+73.9%,中山IC出口+454%,东莞PCB锁单至2027|https://www.163.com/dy/article/L3HDPMEH05199NPP.html
- 荣耀Robot Phone预约破20万台,OPPO小布Next内测 利好:★★★☆|端侧AI手机|个人AI伴侣形态验证,端边云协同拉动NPU/内存升级|https://www.163.com/dy/article/L3FSTT7U05561FZY.html
- 华为8月5日发鸿蒙折叠PC+麒麟X90 Plus/XE90 利好:★★★★|国产PC芯片/鸿蒙|自研ARM PC处理器商用,去X86化实质推进|https://new.qq.com/rain/a/20260802A07UJD00
- 美NTIA启动“6G领导力与安全行动号召”拉盟友圈 利好:★★★(自主可控向)|国产6G/卫星通信|外部围堵反向加速部省协同试点,通感一体专利40.3%占比护城河|http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN2026080218422598ae2ff8
- 中国6G部省协同试点提速,湖北发行动方案 利好:★★★★|6G/空天地一体|2029自主方案节点明确,基站/射频/太赫兹前端受益|http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN2026080218422598ae2ff8
- Meta与AST SpaceMobile测WhatsApp直连卫星手机 利好:★★★★|卫星互联网/相控阵|直连存量智能手机,BlueBird 11-13号本周搭猎鹰9发射|https://www.163.com/dy/article/L3HID2E005198CJN.html
- SpaceX周三凌晨送AST三颗直连卫星,商业航天股连涨 利好:★★★☆|发射服务/星载载荷|直连通信从验证转产品,频段/基带/天线迭代加速|https://www.163.com/dy/article/L3HID2E005198CJN.html
- Anthropic百亿单带动美股半导体+5%,Arm+13%英特尔+9% 利好:★★★★(产业面非股价)|AI芯片/先进封装|推理侧资本开支超预期,CoWoS/SiP需求再上修|http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20260804235422a49e2e4d
- SK海力士/美光/闪迪存储全线大涨,HBM+LPDDR紧张 利好:★★★☆|存储/HBM|AI训练端内存带宽瓶颈凸显,国产DDR5/HBM验证窗口延长|http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20260804235422a49e2e4d
- 光通信Coherent+11% Lumentum+5%,800G/1.6T放量 利好:★★★★|光模块/硅光|后训练推理集群组网密度提升,CPO渗透前移|http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20260804235422a49e2e4d
- 腾势Z9S预售31.98万起,9分钟充饱/纯电1100km 利好:★★★★|超充/碳化硅/高压平台|10C+充电倍率下放30万级,推动800V下探|https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwMTQwMjQzOQ==&mid=2247493648&idx=1&sn=5f59c7bb97e05add0fb7a916f6293adf
- 乐道跨芯片OTA推送(延续上周但本日扩圈至3车型) 利好:★★★|智能座舱SoC/车规MCU|跨硬件抽象层OTA成标配,座舱算力冗余价值重估|(延续自历史记录,本日新增车型包)
- AI基建催储能刚需,佛山锂电产量+41% 利好:★★★★|电力储能/PCS|智算中心备电+削峰,280Ah以上电芯与构网型PCS订单粘性增强|https://www.163.com/dy/article/L3HDPMEH05199NPP.html
- 海南出教育科技人才改革,深海/航天攻关“先用后转” 利好:★★★☆|商业航天/深海科技|省域场景开放+成果赋权,遥感/火箭配套民企准入放宽|https://new.qq.com/rain/a/20260804A07TMB00
- 年内港股IPO增132%科技过半,中际旭创登港 利好:★★★|科技资产重估|算力硬件龙头双上市,一级市场机器人/芯片退出通道打开|https://new.qq.com/rain/a/20260804A07TMB00
- 谷歌市值超苹果成全球第二,AI资本开支锚定硬件长牛 利好:★★★(情绪面)|AI基础设施|大模型厂商市值重排,训练/推理算力军备逻辑加固|https://new.qq.com/rain/a/20260804A07TMB00
- 机器人ETF华安净申购3400万份,近一周指数+7.23% 利好:★★★(资金面非个股)|机器人母板块|人形量产+数据基建双轮,零部件标准化采购放大|https://new.qq.com/rain/a/20260804A0B47T00
Posted instock