AI / 大模型
1|MiniMax H3 开源,有声视频编辑 SOTA,昇腾/沐曦/壁仞等 16 家国产芯首日适配|https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_1146a70bd4d01852 |★★★★★|利好 AI 视频生成+国产 AI 算力适配链
2|阿里 Qwen3.8-Max 发布(2.4T 参数/百万上下文),下周开权重|https://www.163.com/dy/article/L3DP6UCM0511DDOK.html |★★★★★|利好国产大模型及应用层智能体
3|Grok 新增视频理解+Deepfake 溯源,逐帧稳定性仍存疑|https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?t=1#/index?_tentrees_trans=0&id=SN20260804002527a6f3028b |★★★|利好 AI 内容安全/视频审核
4|腾讯混元×清华×东大发 E-Bench,测多步工具调用,前沿模型均分 54.56%|http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwODU2OTQyNQ==&mid=2247498208&idx=1&sn=3248204e418afd02031073a30ee449e2&chksm=c17ec4c073b2d398fd625a0d060ab3007c927a6ccc461637d1c36a89de84548751d79e5d1788#rd |★★★★|利好 AI Agent 评测与工具调用框架
5|Karpathy 用 Opus 5 约 10 美元生成《指环王》可交互 3D 场景|https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405327881668001894 |★★★|利好 AI+Three.js/游戏资产生成
6|城堡证券:至 2028 年 AI 芯片采购或新增超 5000 亿美元债务|https://www.aastocks.com/tc/usq/news/comment.aspx?catg=1&id=AN6557787&source=ANUE |★★★★|利好 AI 芯片/先进封装长期需求(中性偏多,提示融资膨胀)
具身智能 / 机器人
7|求之科技再获 1 亿美元天使+轮,ORION 具身模型+LOOP 数据闭环|https://www.cet.com.cn/wzsy/cjcj/10478906.shtml |★★★★|利好家庭具身智能全栈底座
8|破壳机器人 PokeBot 完成亿美元级 Pre-A,顺为+经纬领投|https://www.163.com/dy/article/L3DOIDGR05569K8R.html |★★★★|利好小米系家庭机器人供应链
9|特斯拉 Optimus 远期年产能目标上调至 1000 万台(原 100 万)|https://new.qq.com/rain/a/20260803A03HLT00 |★★★★★|利好人形机器人执行器/减速器/传感器
10|宇树科技定档 8/10 申购(688836),冲“人形机器人第一股”|https://big5.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-31/688836_20260731_MQFE.pdf |★★★★★|利好人形机器人整机估值锚+供应链
11|(补位)多地智慧康养驿站+具身大赛启动,养老成落地样板|(当日为区域政务稿,无单一权威链接,略)|★★★|利好服务机器人/康养场景集成
芯片 / 半导体
12|马斯克得州 ATCF/Terafab 首期 550 亿美元芯片厂文件披露|https://www.163.com/dy/article/KS9723D405198CJN.html |★★★★★|利好自主可控先进制程+半导体设备
13|韩国 DeepX 完成 420 亿韩元 D 轮,估值 22 亿美元(翻 4 倍)|https://dy.163.com/article/L3EEL5FF05198UNI.html |★★★★|利好边缘 AI 推理芯片
14|集成电路布图设计保护条例落地,国产 IP 保护加码|https://www.cnipa.gov.cn |★★★★|利好芯片 IP/接口芯片(澜起等)
15|中微公司上半年净利预增 282%–310%,刻蚀放量|https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-04/1225455464.PDF |★★★★★|利好半导体刻蚀设备国产替代
新能源车 / 智能驾驶
16|腾势 Z9S 预售 31.98 万起,二代刀片+9 分钟闪充+1100km|https://www.xhby.net/content/s6a713222e4b0eb7bb0f9b1d0.html |★★★★★|利好比亚迪链+快充/刀片电池
17|小米澎程公布应急浮水脱困:650/750mm 涉水、3 分钟座舱不进水|https://i.ifeng.com/c/8vJ3DKuxEpO |★★★★|利好小米汽车车身密封/涉水传感链
18|7 月交付:比亚迪 41.9 万、零跑首破 10 万、小米连月破 3 万|https://m.chinanews.com/wap/detail/cht/zw/jw681869.shtml |★★★★|利好新能源整车景气延续
19|一汽-大众/广汽丰田推“双终身质保”,切价值战|https://www.faw-vw.com/?url=best |★★★|利好传统车企转型+售后价值链
20|蔚来×密云文旅推“汽车+文旅”闭环,补京津换电网络|http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NjQ5NzMzNQ==&mid=2651921779&idx=1&sn=23a67d6e61f904cdfb3e3f440a554a16&chksm=85ab51e059c068160da5d63f613b22de18a7578fa703f54d537b2a2f78072d09926bc9702066#rd |★★★|利好换电运营+近郊文旅充换电
通信 / 量子
21|第五届 CCF 量子计算大会深圳启幕(姚期智/薛其坤)|https://ccf.org.cn/CQCC2026/news_d_3071 |★★★★|利好量子计算+量超融合软件栈
22|(补位)我国牵头区块链国际标准立项|(ISO/IEC JTC1 当日稿,无单链)|★★★|利好分布式标识/存证
23|电子封装国际会议临近,先进封装链受关注|(会议预热,无单发稿)|★★★|利好 Chiplet/先进封装
储能 / 新型电力
24|新型电力系统“十五五”规划印发,构网型 PCS/光储充硬指标|https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202608/P020260803594301806444.pdf |★★★★★|利好储能 PCS/虚拟电厂/充电桩
25|阳光电源拟 5–10 亿回购,储算协同加码|https://www.cnstock.com/commonDetail/754703 |★★★★|利好储能逆变器龙头预期
26|莱尔科技定增不超 11.7 亿扩新能源涂碳箔|(公司公告页,见 688683 披露)|★★★|利好动力电池集流体国产化
航天 / 商业火箭
27|星河动力可重复使用火箭择机首飞|https://galactic-energy.cn/ |★★★★|利好商业航天回收箭/液氧煤油发动机
28|得州 Terafab 规划含太空加固高功率芯片,供星链/xAI|(同 12 源)https://www.163.com/dy/article/KS9723D405198CJN.html |★★★★|利好航天级芯片+卫星互联网
29|量子大会叠加布图新规,量子保密通信协同升温|(同 21/14 交叉)|★★★|利好量子密钥分发+芯片安全
30|清华火神队之外多地具身大赛启动→归并第 11 条,此处以「国产 AI 芯片推理框架 SGLang/vLLM 首日适配 H3」补|https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_1146a70bd4d01852 |★★★★|利好推理引擎/国产卡软件栈