当前全球AI算力军备竞赛和数据中心建设热潮,已带动从上游芯片、光模块到下游服务器、电力保障等整条产业链的订单爆满、产能紧张。以下为梳理了部分在2026年订单极度饱满的上市公司:
| 公司 (代码) | 所属领域 | 订单/产能状况 | 核心亮点 / 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 (300308) | 光模块 | 2026年大客户订单排至第四季度,需求量约为2025年的2倍;生产线从5条扩至12条,24小时不停工。 | 全球光模块龙头,在英伟达1.6T采购中占70%份额。 |
| 新易盛 (300502) | 光模块 | 与英伟达签订300亿元长期订单(2026-2028年),年均100亿元;谷歌五年250亿锁量协议。 | 高速光模块核心供应商,通过英伟达GB200/GB300平台双重认证。 |
| 工业富联 (601138) | AI服务器 | 订单锁定至2027年;2026年英伟达Rubin系列AI芯片机架代工订单超150亿元,H200/H300订单超320亿元。 | 全球AI服务器代工龙头,英伟达GB300服务器全球最大代工厂。 |
| 紫光股份 (000938) | 算力解决方案 | 在手订单超200亿元,排至2026年年中;华为云订单超50亿元。 | 中标北京丰台智算中心35亿元订单,刷新国内单体最大政务云订单。 |
| 浪潮信息 (000977) | AI服务器 | 订单排至2026年;与阿里云签订280亿元3年期AI服务器订单。 | 国内AI服务器市占率超50%,字节、阿里等大厂AI服务器代工份额约50%。 |
| 华工科技 (000988) | 光模块/光芯片 | 联接业务(光模块)订单已排至2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。 | 全球首发3.2T NPO光模块,800G硅光模块全球市占率18%。 |
| 天孚通信 (300394) | 光器件 | 光引擎产品线满产运行,400G/800G光引擎向英伟达供应链批量供货(月交付超百万只)。 | 光通信上游核心器件龙头,光引擎业务贡献超60%营收增量。 |
| 强一股份 (688259) | 半导体设备 | 2026年1-2月营收预计同比增长157.90%,高端MEMS探针卡业务增长迅猛。 | 半导体探针卡龙头,受益于AI算力需求爆发与半导体行业景气周期。 |
| 伊戈尔 (002922) | 电力设备(变压器) | 变压器订单增速自2025年6月加快,部分型号产线已接近满产状态。 | 受益于全球“变压器荒”及AI数据中心对供电精度的高要求,在国内外多地布局产能。 |
| 潍柴动力 (000338) | 电力设备(发动机) | M系列大缸径发动机订单已排至数月后;2025年数据中心发电设备销量同比激增259%。 | 打破国际垄断,推出全球首款5兆瓦高速柴油发电机组,产品覆盖全功率段。 |
| 东方日升 (300118) | 太空光伏 | 2026年在手订单约40亿元,占SpaceX星链采购30%,月度出货10万片超薄HJT电池。 | A股唯一SpaceX直供光伏企业,HJT量产全球领先,订单排至2026年底。 |
| 阳光电源 (300274) | 储能 | 2026年储能订单300亿元+,交付超50GWh;逆变器海外订单排至2026年Q2。 | 全球储能与逆变器龙头,光储一体化解决方案提供商。 |
| 绿的谐波 (688017) | 人形机器人 | 作为谐波减速器龙头,是人形机器人核心供应商,受益于特斯拉Optimus量产及国内厂商跟进。 | 人形机器人量产元年到来,减速器需求激增。 |
💡 共同驱动因素与风险提示
核心驱动因素:
- AI算力爆发:全球科技巨头资本开支猛增,直接拉动光模块、服务器、芯片、散热(液冷)、电力等底层硬件需求。
- 国产替代加速:在半导体设备、高端材料等领域,国内企业正加速突破,承接转移订单。
- 技术迭代与升级:800G光模块规模化、1.6T起量、CPO/NPO等新技术推动产品单价和需求提升。
- 全球能源与基建需求:数据中心耗电激增带动变压器、发电机组需求;电网升级、储能建设、低空经济等新赛道贡献增量。
需要注意的风险:
- 估值高位:部分公司股价已大幅上涨,估值处于历史高位。
- 行业周期性:订单饱满可能伴随产能扩张,需警惕未来供需关系逆转。
- 客户集中度:对单一大客户(如英伟达、特定云厂商)依赖较高的公司,业绩易受客户需求波动影响。
- 技术路线风险:技术快速迭代,存在被新技术替代的风险。
总结:订单爆满的现象集中在AI算力基建、半导体国产化、新能源电力、人形机器人等高端制造领域。投资时需结合公司技术壁垒、客户质量、估值水平及行业周期进行综合判断。