产业链环节 | 核心上市公司 | 核心定位与业务亮点 |
---|---|---|
存储芯片设计 | 兆易创新 (603986) | 国内存储芯片设计龙头,产品线覆盖NOR Flash、NAND Flash和利基型DRAM,车规级产品已切入特斯拉、比亚迪等车企。 |
澜起科技 (688008) | 全球内存接口芯片龙头,主导DDR5标准,深度受益于AI服务器对高带宽内存的需求。 | |
北京君正 (300223) | 车载存储芯片全球领先,收购矽成后成为车规级DRAM和SRAM的重要供应商。 | |
存储模组与封装 | 江波龙 (301308) | 存储模组龙头,产品覆盖消费级到企业级,其eSSD和RDIMM产品已进入腾讯云、阿里等巨头供应链。 |
佰维存储 (688525) | 具备芯片设计、封装测试到模组制造的全链条能力,企业级SSD产品技术领先。 | |
深科技 (000021) | 专注于存储芯片的封装与测试,拥有16层堆叠等先进封装技术。 | |
存储系统与解决方案 | 易华录 (300212) | 数据湖生态龙头,在全国布局多个数据湖,为政府提供海量数据存储和运营服务。 |
中科曙光 (603019) | 算力基础设施龙头,其分布式存储系统在市占率上领先,为多地算力中心提供支撑。 | |
浪潮信息 (000977) | 全球智慧计算的领先者,为云计算、大数据、人工智能提供服务器和存储硬件支持。 |
当前市场的两大核心驱动逻辑
理解上述公司为何受益,关键要抓住当前市场的两个核心驱动力:
- AI算力需求引发的“存储超级周期” 人工智能,特别是大模型的训练和推理,产生了海量数据,对存储的容量、速度和带宽都提出了极高要求。这直接推动了高带宽内存(HBM)和高速固态硬盘(SSD)的需求爆发,同时催生了“以存代算”等新技术范式,旨在通过优化存储来提升整体计算效率。这使得拥有相关高端存储技术和产品的公司直接受益。
- 数据要素政策推动的存力基础设施建设 国家层面推动数据要素市场化改革,建设数据要素综合试验区,意味着需要建立大规模的数据存储和管理基础设施(如各地筹建的数据港、数据中心、数据湖等)。这为数据湖、分布式存储系统以及相关的服务器硬件带来了持续的市场需求,利好具备项目落地能力的公司。