项目名称 (名称) | 类型 | 核心特点 | 技术栈 (Python相关) | 开源协议 | 适用场景 | 项目地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
Odoo | ERP/CRM | 模块化设计,功能全面(销售、采购、库存、财务、生产等),生态庞大,支持高度定制 | Python, PostgreSQL | LGPL v3 | 中大型企业,业务复杂,需要一体化管理和深度定制的团队 | https://github.com/odoo/odoo |
ERPNext | ERP/CRM | 开箱即用,高度集成,低代码开发框架,支持多语言多币种 | Python (Frappe), MariaDB/MySQL | GPL v3 | 成长型中小企业,希望快速上线且能持续灵活扩展,支持多公司运营 | https://github.com/frappe/erpnext |
NocoBase | CRM/低代码平台 | 无代码/低代码,数据模型驱动,插件化架构,可视化搭建 | Node.js, React | AGPL v3 | 中小型企业或创新团队,希望快速搭建和灵活调整业务系统(如CRM、ERP、OA等) | https://github.com/nocobase/nocobase |
Monica | CRM | 专注于个人关系管理 (PRM),轻量级,界面简洁,注重隐私 | PHP (Laravel), MySQL | AGPL v3 | 个人用户、自由职业者、小型团队,用于系统化记录和维护重要人际关系 | https://github.com/monicahq/monica |
GreaterWMS | WMS | 功能全面的仓库管理系统,支持多仓库、PDA集成、智能设备接口,社区活跃 | Python, JavaScript, Java | AGPL v3 | 现代化仓库管理,尤其适合需要与PDA等智能设备集成、处理复杂物流流程的企业 | https://github.com/GreaterWMS/GreaterWMS |
InvenTree | WMS | 专注于部件和库存跟踪,轻量级,支持条码/RFID,REST API丰富,插件系统 | Python (Django), JavaScript | 未明确 | 元器件、零件、电子产品等库存管理,适合需要高度可定制化库存解决方案的用户 | https://github.com/inventree/InvenTree |
Django-CRM | CRM | 基于Django框架开发,提供客户管理、联系人、销售线索、商机等核心CRM功能 | Python (Django) | 未明确 | 基于Django技术栈的团队,希望快速部署或进行二次开发 | https://github.com/MicroPyramid/django-crm |
KoalixCRM | CRM/ERP | 基于Django的CRM和ERP系统,涵盖客户、产品、文档(发票、报价)、项目、会计等功能 | Python (Django) | 未明确 | 中小企业,需要简单、高效且功能丰富的管理解决方案 | https://github.com/koalixcrm/koalixcrm |
🧩 如何选择?
选择哪款系统取决于你的具体需求、技术栈和业务规模:
- 追求功能全面与生态成熟:Odoo 和 ERPNext 是功能覆盖非常广的选择,社区和生态都非常活跃。
- 强调灵活性与快速搭建(低代码/无代码):NocoBase 允许你以较少的代码量快速构建和调整应用。
- 需要专注的CRM功能:Django-CRM、KoalixCRM 都基于 Django,适合 Python 技术栈的团队进行客户关系管理。Monica 则更侧重个人关系维护。
- 需要专业的仓库管理(WMS):
- GreaterWMS 功能全面,支持自动化设备,适合现代化仓库。
- InvenTree 轻量、可扩展,适合部件和元器件跟踪。
- 考虑技术匹配:优先选择与你团队技术栈(如 Django)匹配的系统,便于二次开发和维护。
- 评估许可协议:确认开源协议(如 GPL, AGPL, LGPL, MIT)是否符合你的使用预期,特别是涉及商业化和二次分发时。
💡 实践建议
- 明确需求:列出你最核心的业务流程和必须的功能点,避免被系统过多的功能迷惑。
- 尝试演示:许多项目提供在线演示或 Docker 快速部署,先亲自试用界面和基本操作。
- 检查社区活跃度:查看项目的 GitHub 仓库,关注其提交频率、Issue 处理情况和文档完善程度,一个活跃的社区意味着更好的支持和持续更新。
- 从小处着手:可以选择一个系统先在小范围或非核心业务中试点,成功后再逐步推广。